银星能源:2021年年度报告摘要
证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022—025
宁夏银星能源股份有限公司2021年年度报告摘要
一,重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二,公司基本情况
1,公司简介
2,报告期主要业务或产品简介
按照国家碳达峰,碳中和的目标要求,2030年我国非化石能源占一次能源的消费比重将达到25%左右,风电和光伏发电的总装机容量将达到12亿千瓦以上2060年我国可再生能源占一次能源消费比重将达到75%左右,风电和光伏的发电装机将达到60—80亿千瓦,存在着巨大的发展空间 2021年8月,宁夏自治区发改委印发《关于开展宁夏老旧风电场以大代小更新试点的通知》〔2021〕601号)文件,要求各风电企业开展老旧风电场更新试点工作,以促进存量风电项目提质增效,推进清洁能源产业高质量发展宁夏自治区发改委老旧风场更新试点通知中,明确通过等容更新和等容更新+增容两种模式开展老旧风场更新改造公司将根据文件政策要求,稳步推进老旧风电场的改造工作,报告期内公司装机容量未发生变化
量2.46亿千瓦时,根据公司正在开展的资本运作项目,未来在内蒙装机容量将增加,陕西装机容量9.95万千瓦,2021年完成发电量2.02亿千瓦时,上网电量1.95亿千瓦时量0.86亿千瓦时 在报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化,新能源发电通过发电上网销售至电网公司,结算电费实现收入,装备制造通过获取市场订单,销售产品和服务取得相应收入量的55.76%,较上年同期的38.2%增加17.56个百分点
3,主要会计数据和财务指标
近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产 | 7,436,186,032.97 | 8,933,984,596.11 | —16.77% | 9,352,754,458.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,752,339,011.45 | 2,655,899,641.61 | 3.63% | 2,620,870,914.65 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入 | 1,359,465,843.38 | 1,201,865,887.77 | 13.11% | 1,356,564,109.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 93,596,798.59 | 34,300,768.14 | 172.87% | 28,928,405.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,564,268.18 | 18,964,435.25 | 367.00% | 52,713,984.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,726,257,959.61 | 556,561,981.52 | 210.16% | 614,440,011.29 |
基本每股收益 | 0.1326 | 0.0486 | 172.84% | 0.0410 |
稀释每股收益 | 0.1326 | 0.0486 | 172.84% | 0.0410 |
加权平均净资产收益率 | 3.46% | 1.30% | 2.16% | 1.11% |
分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 331,111,044.78 | 286,229,861.22 | 327,700,937.32 | 414,424,000.06 |
归属于上市公司股东的净利润 | 75,314,553.71 | 32,370,586.28 | 36,113,675.15 | —50,202,016.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,382,139.55 | 30,017,873.84 | 29,382,363.69 | —47,218,108.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,216,754.66 | 144,971,766.12 | 146,075,917.70 | 1,355,993,521.13 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告,半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4,股本及股东情况
普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 84,856 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 86,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押,标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
中铝宁夏能源集团有限公司 | 国有法人 | 40.23% | 284,089,900 | 204,766,107 | |||||
阿拉丁能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.70% | 12,000,000 | ||||||
陈锦容 | 境内自然人 | 0.55% | 3,872,200 | ||||||
李川城 | 境内自然人 | 0.46% | 3,250,060 | ||||||
左逸 | 境内自然人 | 0.41% | 2,921,400 | ||||||
朱明 | 境内自然人 | 0.40% | 2,800,000 | ||||||
费明硕 | 境内自然人 | 0.38% | 2,670,000 | ||||||
中山市比奇布林教育科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 2,223,400 | ||||||
陈莉 | 境内自然人 | 0.30% | 2,105,500 |
华泰金融控股有限公司-自有资金 | 境外法人 | 0.28% | 1,969,286 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 报告期末,股东陈锦容通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,872,200股,占本公司总股本的 0.55%,股东左逸通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,921,400股,占本公司总股本的 0.41%,股东费明硕通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,670,000股,占本公司总股本的 0.38%,股东中山市比奇布林教育科技有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,223,400股,占本公司总股本的 0.31%
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5,在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三,重要事项 无。 宁夏银星能源股份有限公司 董事长:高原2022年3月22日 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 责任编辑:苏小糖 最新阅读
精彩推荐阅读排行 |