中粮科技:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
股票代码:000930 股票简称:中粮科技 公告编号:2022—015
中粮生物科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告
一,日常关联交易基本情况
日常关联交易概述
因日常经营需要,中粮生物科技股份有限公司以2021年度日常关联交易实际发生额人民币451,000.96万元为基础,对公司在2022年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计,预计总金额为人民币531,105.68万元,主要包括本公司及子公司与关联方之间采购,销售,代加工,租赁等日常关联交易。
本公司2022年度日常关联交易履行审议程序如下:
1.2022年3月21日,公司八届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
2.由于本议案涉及关联交易,该议案关联董事任晓东女士回避表决独立董事对该议案作了事前认可并发表独立意见
3.按照深交所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东COFCO Bio—chemical Investment Co., Ltd.,大耀香港有限公司回避表决。
2022年度日常关联交易类别和金额预计
单位:万元人民币
关联交易类别
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮建三江米业有限公司 | 市场价 | 600.00 | 5.64 | 1,430.46 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 600.00 | — | 58.23 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 800.00 | — | 1,926.49 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 600.00 | — | 1,394.34 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 500.00 | — | 545.82 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 100.00 | — | 55.14 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 600.00 | 7.37 | 431.90 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 600.00 | — | 909.94 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 600.00 | — | 934.00 |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 27.00 | — | — |
向关联人采购原材料 | 饲料类产品 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 市场价 | 2,270.00 | 66.23 | 1,675.47 |
向关联人采购原材料 | 设备,配件 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 市场价 | 1,000.00 | 39.22 | 1,096.79 |
向关联人采购 | 稻壳 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 993.02 | — | 991.63 |
原材料
原材料 | ||||||
向关联人采购原材料 | 包装物 | 安徽中粮油脂有限公司 | 市场价 | 15.00 | — | — |
向关联人采购原材料 | 包装物 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 市场价 | 6,466.13 | 1,304.00 | 5,770.13 |
向关联人采购原材料 | 乙醇 | COFCO AMERICAS RESOURCES CORP. | 市场价 | 255,000.00 | — | 131,545.75 |
向关联人采购原材料 | 玉米 | 中粮贸易石家庄有限公司 | 市场价 | 13,850.00 | — | 2,716.20 |
向关联人采购原材料 | 玉米 | 中粮贸易有限公司 | 市场价 | 16,453.90 | — | 447.04 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 安徽中粮油脂有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 19.93 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 市场价 | 300.00 | 18.59 | 153.14 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中纺粮油有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 161.18 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中纺粮油有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 130.89 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中纺粮油工业有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 181.59 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 200.00 | 10.94 | 66.04 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 1,500.00 | 217.70 | 994.68 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮东海粮油工业有限公司 | 市场价 | 2,000.00 | 247.78 | 1,569.87 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮黄海粮油工业有限公司 | 市场价 | 1,000.00 | — | 722.44 |
向关联人采购 | 脂肪酸 | 中粮佳悦有限公司 | 市场价 | 1,000.00 | — | 927.11 |
原材料
原材料 | ||||||
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 161.88 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 143.82 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 154.53 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 205.73 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 82.54 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮日清有限公司 | 市场价 | 100.00 | — | 38.07 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮天海粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 6.24 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮祥瑞粮油工业有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 103.27 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮新沙粮油工业有限公司 | 市场价 | 500.00 | — | 394.31 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 300.00 | 78.92 | 167.89 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 86.92 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 73.00 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 1,000.00 | — | 793.39 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 168.12 |
向关联人采购 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 102.97 |
原材料
原材料 | ||||||
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 100.00 | — | 34.66 |
向关联人采购原材料 | 脂肪酸 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 101.99 |
向关联人采购原材料 | 白糖 | 中粮崇左糖业有限公司 | 市场价 | 10.00 | 6.00 | — |
向关联人采购原材料 | 小计 | 312,735.05 | 2,002.40 | 159,675.51 | ||
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 市场价 | 600.00 | 70.09 | 98.10 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 天津通瑞供应链有限公司 | 市场价 | 17,935.86 | 706.96 | 3,580.97 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司 | 市场价 | 200.00 | — | 180.67 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 中粮可口可乐供应链有限公司 | 市场价 | 35,016.32 | 2,094.89 | 33,787.29 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 市场价 | 14,005.17 | 1,157.96 | 13,597.25 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 中粮可口可乐饮料有限公司 | 市场价 | 1,943.70 | — | 1,831.17 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 中粮可口可乐饮料投资有限公司 | 市场价 | 47,795.38 | 2,730.86 | 48,111.27 |
向关联人销售产品,商品 | 淀粉糖 | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 市场价 | 47.70 | 3.99 | 30.07 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料科技有限公司 | 市场价 | 800.00 | 250.73 | 3,748.51 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料科技有限公司黄石分公司 | 市场价 | 80.00 | 6.04 | 11.23 |
向关联人销售 | 饲料类产品 | 中粮饲料科技有限公司徐州分公 | 市场价 | 130.00 | 6.04 | 49.49 |
产品,商品
产品,商品 | 司 | |||||
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮东大饲料科技有限公司 | 市场价 | 1,000.00 | 55.19 | 884.08 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮贸易安徽有限公司 | 市场价 | 10,000.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 1,250.00 | 70.90 | 1,096.99 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 24.04 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 150.00 | 14.93 | 69.74 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 130.00 | 61.80 | 79.59 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 6.11 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 30.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 30.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司衡水分公司 | 市场价 | 110.00 | — | 69.60 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 200.00 | 7.43 | 369.58 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 2,200.00 | 128.46 | 1,679.79 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 10.00 | — | 4.02 |
向关联人销售产品,商品 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 650.00 | 15.07 | 922.31 |
向关联人销售 | 饲料类产品 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 830.00 | — | 330.03 |
产品,商品
产品,商品 | ||||||
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 江阴福汇纺织有限公司 | 市场价 | 10.00 | — | 6.89 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 盐城福汇纺织有限公司 | 市场价 | 5.00 | — | 4.96 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | 0.86 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮艾地盟粮油工业有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮国际有限公司上海分公司 | 市场价 | 3.00 | — | 0.97 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮黄海粮油工业有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮家佳康有限公司东台分公司 | 市场价 | 5.00 | — | 3.86 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮家佳康农牧有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 5.00 | 2.47 | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 5.00 | — | 4.97 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 10.00 | — | 7.20 |
向关联人销售 | 白酒 | 中粮面业有限公司 | 市场价 | 6.00 | — | 5.36 |
产品,商品
产品,商品 | ||||||
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮面业有限公司 | 市场价 | 3.00 | — | 2.42 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 2.00 | — | 1.81 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 6.00 | — | 5.52 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮饲料有限公司衡水分公司 | 市场价 | 5.00 | 2.13 | 1.50 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮饲料有限公司呼和浩特分公司 | 市场价 | 10.00 | 5.42 | 9.53 |
向关联人销售产品,商品 | 白酒 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 5.00 | — | 3.02 |
向关联人销售产品,商品 | 保健食品 | 中宏生物工程有限责任公司 | 市场价 | 100.00 | — | 99.84 |
向关联人销售产品,商品 | 包装物 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 市场价 | 11,000.00 | 7,438.00 | 7,438.00 |
向关联人销售产品,商品 | 二氧化碳 | 中粮可口可乐饮料有限公司 | 市场价 | 130.00 | — | 105.30 |
向关联人销售产品,商品 | 二氧化碳 | 中粮可口可乐饮料有限公司 | 市场价 | 90.00 | — | 48.45 |
向关联人销售产品,商品 | 二氧化碳 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 6.00 | — | 5.46 |
向关联人销售产品,商品 | 二氧化碳 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 6.00 | — | 2.50 |
向关联人销售产品,商品 | 柠檬酸 | 蒙牛乳业有限公司 | 市场价 | 900.00 | 22.23 | 144.92 |
向关联人销售产品,商品 | 食用油 | 安徽中粮油脂有限公司 | 市场价 | 50,000.00 | 2,928.71 | 59,762.50 |
向关联人销售 | 食用油 | |||||
向关联人销售产品,商品 | 食用油 | 中粮佳悦有限公司 | 市场价 | 1,800.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 食用油 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 1,800.00 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 食用油 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 4,500.00 | 376.49 | 3,928.63 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 安徽中粮油脂有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 2.97 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 0.62 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮东海粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | 2.92 | 23.10 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮黄海粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 18.58 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮佳悦有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 36.60 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 9.29 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | 1.12 | 5.88 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 4.58 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | 1.19 | 13.01 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 1.98 |
向关联人销售产品,商品 | 天然维生素E | 中粮祥瑞粮油工业有限公司 | 市场价 | 50.00 | — | 12.95 |
向关联人销售 | 蒸汽 | 榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司 | 市场价 | 120.00 | 39.71 | 72.24 |
产品,商品
产品,商品 | ||||||
向关联人销售产品,商品 | 酒精消毒液 | 中粮崇左糖业有限公司 | 市场价 | 0.88 | — | — |
向关联人销售产品,商品 | 小计 | 209,341.02 | 18,567.63 | 183,832.25 | ||
接受关联人提供的劳务 | 检验检测费 | 大连华正检验有限公司 | 市场价 | 0.26 | — | 0.17 |
接受关联人提供的劳务 | 检验检测费 | 国贸食品科技有限公司 | 市场价 | 1.71 | — | 1.06 |
接受关联人提供的劳务 | 软件运行及维护服务费 | 中粮集团有限公司 | 市场价 | 300.00 | — | 0.70 |
接受关联人提供的劳务 | 软件运行及维护服务费 | 中粮信息科技有限公司 | 市场价 | 615.62 | 191.00 | 686.89 |
接受关联人提供的劳务 | 软件运行及维护服务费 | 中粮资本商业保理有限公司 | 市场价 | 3.87 | — | 1.99 |
接受关联人提供的劳务 | 宣传费 | 北京中粮龙泉山庄有限公司 | 市场价 | 200.00 | — | 188.68 |
接受关联人提供的劳务 | 研发技术服务费 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 市场价 | 100.00 | 100.00 | — |
接受关联人提供的劳务 | 研发技术服务费 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 市场价 | 2,450.00 | — | 2,825.00 |
接受关联人提供的劳务 | 装卸服务费 | 榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司 | 市场价 | 225.00 | — | 411.72 |
接受关联人提供的劳务 | 装卸服务费 | 中纺农业安徽有限公司 | 市场价 | 150.00 | 3.43 | 145.43 |
接受关联人提供的劳务 | 装卸服务费 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 103.00 | — | 103.02 |
接受关联人提供的劳务 | 装卸服务费 | 中粮粮油仓储有限公司 | 市场价 | 700.00 | 321.71 | — |
接受关联人提 | 装卸服务费 | 中粮贸易有限公司 | 市场价 | 60.00 | — | — |
供的劳务
供的劳务 | ||||||
接受关联人提供的劳务 | 小计 | 4,909.46 | 616.14 | 4,364.65 | ||
其他 | 劳保用品 | 中纺国际服装有限公司 | 市场价 | 123.25 | 7.16 | 95.11 |
其他 | 茶叶 | 安徽中茶茶叶有限公司 | 市场价 | 10.00 | 0.78 | 3.20 |
其他 | 茶叶 | 中茶连锁商业有限公司 | 市场价 | 10.00 | 0.32 | 0.55 |
其他 | 番茄红素 | 中粮屯河营销有限公司 | 市场价 | 15.00 | — | — |
其他 | 酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 市场价 | 15.00 | — | — |
其他 | 酒 | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 市场价 | 10.00 | — | — |
其他 | 红酒 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 市场价 | 10.00 | 0.39 | 1.79 |
其他 | 食品 | 中粮鲜到家供应链管理有限公司 | 市场价 | 80.72 | 37.30 | 61.83 |
其他 | 食品 | 中粮油脂有限公司 | 市场价 | 5.50 | 1.83 | — |
其他 | 天然气 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 8.00 | 0.55 | 7.60 |
其他 | 天然气 | 中粮饲料有限公司 | 市场价 | 283.00 | 32.57 | 282.83 |
其他 | 物业费,电费 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司北京市东城区分公司 | 市场价 | 93.08 | — | 79.07 |
其他 | 租赁费 | 北京中粮广场发展有限公司 | 市场价 | 971.01 | 72.82 | 863.31 |
其他 | 租赁费 | 吉林中粮生物材料有限公司 | 市场价 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
其他 | 租赁费 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 2,097.50 | 174.79 | 2,097.50 |
其他 | 大米 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 8.60 | 2.86 | 6.24 |
其他 | 大米 | 中粮国际有限公司辽宁分公司 | 市场价 | 10.00 | — | 151.26 |
其他 | 大米 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 32.00 | 2.96 | 1.19 |
其他 | 大米 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 30.00 | — | 31.26 |
其他 | 大米 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 54.34 | 12.83 | 36.46 |
其他 | 大米 | 中粮米业有限公司 | 市场价 | 3.00 | 1.13 | — |
其他 | 大米 | 中粮面业有限公司 | 市场价 | 1.00 | 0.32 | — |
其他 | 大米 | 中粮鲜到家供应链管理有限公司 | 市场价 | 2.00 | 1.84 | — |
其他 | 食用油 | 安徽中粮油脂有限公司 | 市场价 | 70.81 | 8.47 | 8.69 |
其他 | 面粉,挂面 | 中粮粮油工业有限公司 | 市场价 | 3.20 | 1.07 | 0.58 |
其他 | 面粉,挂面 | 中粮国际有限公司辽宁分公司 | 市场价 | 121.16 | 60.58 | 149.23 |
其他
其他 | 面粉,挂面 | 中粮国际有限公司内蒙古分公司 | 市场价 | 20.00 | — | — |
其他 | 饮料,饮用水 | 中粮可口可乐饮料有限公司 | 市场价 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 责任编辑:张璠 最新阅读
精彩推荐阅读排行 |